產品規格
金剛線 | 規格 | 成品直徑 (μm) | 母線直徑 (μm) | 最小破斷張力 (N) | 用途 |
50 | 65±5 | 50 | 9.5 | 晶硅切割線 | |
55 | 70±5 | 55 | 11 | ||
60 | 75±5 | 60 | 13 | ||
65 | 80±5 | 65 | 15 | ||
70 | 85±5 | 70 | 17 | ||
80 | 110±10 | 80 | 20 | 水晶材料切割線 | |
100 | 130±10 | 100 | 30 | ||
110 | 150±15 | 110 | 35 | ||
110 | 160±15 | 110 | 35 | 磁材材料切割線 | |
120 | 170±15 | 120 | 40 | ||
130 | 200±15 | 130 | 50 | ||
160 | 230±20 | 160 | 70 | 藍寶石切割線 | |
180 | 250±20 | 180 | 80 | ||
250 | 350±20 | 250 | 170 | 硅切方線 | |
270 | 370±20 | 270 | 188 |
應用實例
機器廠家 | 機器型號 |
大連連城 | 連城開方改造機、1660系列、BS245-200 |
上機 | WSK027切片機、WSK018切片機 |
梅耶博格 | DW288(+)、DW288、S3、MB264改造機、MB271改造機 |
NTC | PV500專用機、PV600專用機、PV600改造機、NTC442改造機 |